Vir junto é um começo; manter-se junto é progresso; trabalhar junto é sucesso.
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | HYD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|
| Peso: | 1800 kg | Tensão: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Poder: | 12 kw | Tamanho do fio: | 1.0-3.5 milímetros |
| Servo Motors: | 4 eixos | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| Velocidade da revolução do CAM: | 0-60 rpm | Diâmetro externo: | Máximo de 60 mm |
| Rolo de alimentação de arame: | 4 pares | Erro máximo: | ± 0,10 ± 359,90 |
| Motor de alimentação por fio: | 5,5 KW | Motor de câmera: | 5,5 KW |
| Motor do eixo do núcleo: | 1,0 quilowatts | Dimensão da máquina: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Marca de motor: | SANYO | ||
| Destacar: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
Pessoa de Contato: HUA YI DA
Telefone: +8613714128629