Vir junto é um começo; manter-se junto é progresso; trabalhar junto é sucesso.
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | HYD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|
| Peso: | 900 kg | Tensão: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Poder: | 9.35 kW | Tamanho do fio: | 0.3-2.5 milímetros |
| Servo Motors: | 10 eixos | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| Armazenamento do programa: | 1000 | Erro máximo: | ± 0,03 (comprimento) |
| Trilho de chumbo: | Tinerários 80mm | Rolo de alimentação de arame: | 2 pares |
| Marca de motor: | SANYO | O mais curto comprimento do anjo: | 4 vezes o diâmetro do fio |
| Fonte de energia: | 380V ± 10%V50HZ | Decomínio: | 300 kg |
| Tamanho da máquina: | L1700*W1150*H1700MM | ||
| Destacar: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
High-performance multi-function computer spring machine designed for precision spring forming applications. Features advanced servo motor control and high-speed wire feeding for efficient production.
| Model | HYD-25T-11A | HYD-25T-12A |
|---|---|---|
| Wire Size | 0.3-2.5mm | 0.3-2.5mm |
| Servo Motors | 10 axes | 12 axes |
| Lead Rail | tineraries 80mm | tineraries 80mm |
| Wire Feed Roller | 2 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.03(Length) | ±0.03(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 110m/min | 110m/min |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Machine Dimension | 1000KG | 1300KG |
| Machine Size | L1700*W1150*H1700MM | L1700*W1150*H1700MM |
Pessoa de Contato: HUA YI DA
Telefone: +8613714128629